Zonas de Entrenamiento
Según el Ritmo de carrera (VAM) y FCMax
¿Cómo obtengo mi VAM?
La velocidad aeróbica máxima (VAM) es el ritmo (min/km) máximo. Se conoce mediante un test que consiste en correr durante 2 km en llano a la máxima intensidad posible.
¿Cómo obtengo mi FCmáx?
Para determinar la frecuencia cardíaca máxima (FCmax), se debe restar la edad a 220. La cifra resultante representa el número de veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia máxima.
¿Cómo obtengo mi VAM?
La velocidad aeróbica máxima (VAM) es el ritmo (min/km) máximo. Se conoce mediante un test que consiste en correr durante 2 km en llano a la máxima intensidad posible.
¿Cómo obtengo mi FCmáx?
Para determinar la frecuencia cardíaca máxima (FCmax), se debe restar la edad a 220. La cifra resultante representa el número de veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia máxima.
Configura tus datos para tener tu tabla con las diferentes zonas de entrenamiento y sus objetivos según la velocidad aeróbica máxima (VAM) y la frecuencia cardíaca máxima (FCmax).
Comunmente corremos por sensaciones o por ritmo, pero hacerlo por zonas, ya sea de ritmo o FCMax ayudan a mejorar los resultados y prevenir futuras lesiones.
| Zonas | Objetivos | Rango de pulsaciones | Rango de ritmo | |
|---|---|---|---|---|
| Recuperación activa o Regenerativo | R0 | • Preparar al deportista para la actividad principal de la sesión. • Recuperar al organismo entre estímulos. | Hasta 104 pulsaciones | Hasta 5:48 min/km |
| Umbral aeróbico | R1 | • Aumentar la eficiencia aeróbica. • Mejorar la capacidad de soportar esfuerzos aeróbicos prolongados. | Entre 112 y 128 pulsaciones | Entre 5:48 y 5:00 min/km |
| Umbral anaeróbico | R2 | • Aumentar la capacidad de soportar esfuerzos aeróbicos prolongados en condiciones de umbral anaeróbico. • Mejora de la oxidación del glucógeno y sus depósitos. | Entre 128 y 144 pulsaciones | Entre 5:00 y 4:36 min/km |
| Consumo Máximo de Oxígeno | R3 | • Aumentar la capacidad de soportar esfuerzos en condiciones próximas e iguales al VO2max. | Entre 152 y 157 pulsaciones | Entre 4:24 y 4:12 min/km |
| Consumo Máximo de Oxígeno | R3+ | • Adaptaciones periféricas: ↑densidad capilar, ↑densidad mitocondrial, ↑enzimas oxidativas, ↑reservas de glucógeno. | A 160 pulsaciones | A 4:00 min/km |
| Capacidad anaeróbica | R4 | • Mejorar la capacidad de tolerar elevadas concentraciones de acidosis metabólica. Sistema Buffer. • Aumentar la capacidad glucolítica. Enzimas glucolíticas. | - | Entre 3:48 y 3:12 min/km |
| Potencia anaeróbica | R5 | • Maximizar la tasa de producción de energía mediante la vía glucolítica anaeróbica. • Incrementar los depósitos de fosfágenos de alta energía. | - | Entre 3:12 y 2:24 min/km |
| Potencia anaeróbica aláctica | R6 | • Velocidad máxima. Velocidad Resistida y Asistida. | - | 1:36min/km (Vel. Max.) |
Metodología usada
Pallarés, JG; Morán-Navarro, R. (2012). Propuesta metodológica para el entrenamiento de la resistencia cardiorrespiratoria. Journal of Sport and Health Research. 4(2):119-136.